Dashboard
10
Total Contacts
2
ICP
2
POI
4
Not ICP
0
Review
80.0%
Coverage
Top Performer This Month:
Benjamin Johansen — 1 ICP interactions
+100.0%
Executive Leaderboard
| # | Executive | ICP This Month | ICP Last Month | Trend | Posts | New ICPs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Johansen (XO-401) | 1 | 0 | +100.0% | 1 | 0 |
| 2 | Mason Johansen (BG-808) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 3 | Sophia Knudsen (FA-475) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 4 | Noah Knudsen (AO-513) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | William Nielsen (UK-037) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 6 | Harper Hansen (NY-254) | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 |
| 7 | William Poulsen (PX-252) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Jensen (VA-062) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 9 | Evelyn Hansen (DE-910) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 10 | Elijah Mortensen (TY-083) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Posting Frequency
| Executive | Posts (30 days) | Days Since Last Post |
|---|---|---|
| Benjamin Johansen (XO-401) | 1 | 6 |
| Mason Johansen (BG-808) | 0 | — |
| Sophia Knudsen (FA-475) | 1 | 24 |
| Noah Knudsen (AO-513) | 0 | 84 |
| William Nielsen (UK-037) | 0 | 54 |
| Harper Hansen (NY-254) | 0 | — |
| William Poulsen (PX-252) | 0 | 68 |
| Amelia Jensen (VA-062) | 0 | 70 |
| Evelyn Hansen (DE-910) | 0 | 66 |
| Elijah Mortensen (TY-083) | 0 | — |
ICP Interactions by Executive
Monthly ICP Trend
Status Distribution
Status Distribution
| Status | Count | % |
|---|---|---|
| ICP | 2 | 20.0% |
| POI | 2 | 20.0% |
| Not ICP | 4 | 40.0% |
| Review | 0 | 0.0% |
1
Interactions (7 days)
2
Interactions (30 days)
1
Active ICPs (7 days)
1
Active ICPs (30 days)
Top 10 ICP Engagers
| # | Name | Company | Interactions | Last Active |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Poulsen | 21 | None | |
| 2 | Evelyn Christensen | Hoffmann | 13 | 2026-03-09 |
Top 10 Companies by ICP Engagement
| # | Company | ICP Contacts | Total Interactions |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann | 1 | 13 |
Top 5 Posts by ICP Reactions
| # | Post | By | Reactions | Unique ICPs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commented on our BIM workflow post. | XO-401 | 1 | 1 |